費用感
:
4~15万円
| マンション名 | 住所 | 最寄り駅 | 構造 | 竣工 | 名前 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドバンス西梅田ラシュレ | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目11番28号 | 野田阪神駅より 徒歩2分 / 野田駅より 徒歩4分 / 玉川駅より 徒歩4分 / 海老江駅より 徒歩5分 / 野田駅より 徒歩6分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2017年12月 | 大阪市福島区 |
| アクアプレイス福島EYE | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目18番11号 | 野田駅より 徒歩6分 / 玉川駅より 徒歩7分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2017年12月 | 大阪市福島区 |
| プレサンスロジェ大阪福島 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目9番4号 | 淀川駅より 徒歩5分 / 野田阪神駅より 徒歩8分 / 野田駅より 徒歩12分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2017年11月 | 大阪市福島区 |
| プレサンス大阪ゲートシティ | 大阪府大阪市福島区野田3丁目5番2号 | 玉川駅より 徒歩3分 / 野田駅より 徒歩5分 / 野田阪神駅より 徒歩10分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2017年07月 | 大阪市福島区 |
| ララプレイス梅田西イルミナーレ | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目6番17号 | 野田駅より 徒歩7分 / 野田阪神駅より 徒歩8分 / 海老江駅より 徒歩8分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2017年06月 | 大阪市福島区 |
| レゲスタ大阪レジデンス | 大阪府大阪市福島区玉川3丁目7番10号 | 玉川駅より 徒歩4分 / 野田駅より 徒歩6分 / 野田阪神駅より 徒歩10分 / 海老江駅より 徒歩11分 / 中之島駅より 徒歩11分 / 野田駅より 徒歩12分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2017年02月 | 大阪市福島区 |
| サムティ福島VIVENTE | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目10番13号 | 野田駅より 徒歩7分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2017年02月 | 大阪市福島区 |
| ファーストステージ梅田ウエスト | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目1番35号 | 海老江駅より 徒歩2分 / 野田駅より 徒歩4分 / 野田駅より 徒歩2分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2017年01月 | 大阪市福島区 |
| メインステージ大阪福島 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目2番10号 | 福島駅より 徒歩7分 / 野田駅より 徒歩12分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2016年11月 | 大阪市福島区 |
| 福島リバーガーデン | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目29番20号 | 野田駅より 徒歩7分 / 玉川駅より 徒歩8分 / 野田阪神駅より 徒歩8分 / 海老江駅より 徒歩9分 / 西九条駅より 徒歩13分 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) | 2016年09月 | 大阪市福島区 |
| ファーストステージ福島パークサイド | 大阪府大阪市福島区玉川1丁目7番1号 | 玉川駅より 徒歩5分 / 野田駅より 徒歩7分 / 中之島駅より 徒歩7分 / 野田駅より 徒歩9分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2016年08月 | 大阪市福島区 |
| プランドール福島レジデンス | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目3番6号 | 野田駅より 徒歩7分 / 野田阪神駅より 徒歩8分 / 海老江駅より 徒歩8分 / 新福島駅より 徒歩11分 / 福島駅より 徒歩11分 / 玉川駅より 徒歩14分 / 野田駅より 徒歩15分 / 大阪駅より 徒歩21分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2016年06月 | 大阪市福島区 |
| サムティ福島ノース | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目11番22号 | 野田駅より 徒歩10分 / 海老江駅より 徒歩10分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2016年02月 | 大阪市福島区 |
| ユニハイム中之島堂島川タワーレジデンス | 大阪府大阪市福島区福島3丁目1番55号 | 福島駅より 徒歩7分 / 新福島駅より 徒歩5分 / 中之島駅より 徒歩4分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2016年02月 | 大阪市福島区 |
| レジュールアッシュ福島レジデンス | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目12番12号 | 海老江駅より 徒歩7分 / 野田阪神駅より 徒歩8分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2015年07月 | 大阪市福島区 |
| レグゼスタ福島2 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目4番15号 | 西九条駅より 徒歩9分 / 千鳥橋駅より 徒歩11分 / 野田駅より 徒歩12分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2015年07月 | 大阪市福島区 |
| ラグゼ福島 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目13番8号 | 福島駅より 徒歩5分 / 野田阪神駅より 徒歩9分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2015年06月 | 大阪市福島区 |
| アドバンス西梅田ウインズ | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目5番16号 | 西九条駅より 徒歩10分 / 野田駅より 徒歩10分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2015年06月 | 大阪市福島区 |
| プレサンス野田阪神駅前ザ・プレミアム | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目5番22号 | 海老江駅より 徒歩2分 / 野田阪神駅より 徒歩3分 / 野田駅より 徒歩4分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2015年02月 | 大阪市福島区 |
| サムティ福島PORTA | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目6番15号 | 福島駅より 徒歩9分 / 野田阪神駅より 徒歩13分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2015年02月 | 大阪市福島区 |
| プレサンス大阪福島レシェンテ | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目10番21号 | 福島駅より 徒歩5分 / 野田阪神駅より 徒歩13分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2015年01月 | 大阪市福島区 |
| レジュールアッシュ福島フィーノ | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目3番33号 | 西九条駅より 徒歩5分 / 野田駅より 徒歩11分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2014年08月 | 大阪市福島区 |
| ドルチェヴィータ福島 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目10番4号 | 野田駅より 徒歩9分 / 西九条駅より 徒歩8分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2014年07月 | 大阪市福島区 |
| プレサンスロジェ福島 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目2番31号 | 野田阪神駅より 徒歩8分 / 海老江駅より 徒歩6分 / 野田駅より 徒歩10分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2014年03月 | 大阪市福島区 |
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
| リフォームローンの選び方|無担保と有担保の違い・審査・工事日程との合わせ方|大阪のダスノン | リフォームローンの種類と選び方を、工事の日程と支払いのタイミングから整理しました。無担保型と有担保型の違い、住宅ローンに組み込む方法、融資実行と工事代金の支払時期のズレへの対処まで。必要書類の準備はダスノンでお手伝いします。 | |
| リフォームの失敗と後悔|大阪で実際に多い15例と、直すときの費用|ダスノン | リフォームの失敗を契約前・打合せ・工事中・工事後の4段階に分けて整理しました。大阪で実際に多い後悔15例と、あとから直す場合の費用も掲載。マンション・一戸建てそれぞれの落とし穴と、契約前に聞いておく7つの質問まで。ご相談は無料です。 | |
| リフォームの工期はどれくらい?工事別の日数と住みながらの可否|ダスノン | トイレ交換は半日、キッチンは2〜4日、ユニットバスは3〜5日。工事別の日数と、住みながらできるかどうかを一覧にしました。工程の中身、工期が延びる5つの原因、マンションの管理組合申請にかかる時間まで。大阪市・北摂対応、現地調査は無料です。 | |
| 築年数別・リフォームで先に手を入れるべき場所|大阪のダスノン | 築10年・20年・30年・40年で、最初に見るべき場所は変わります。設備の交換時期、給排水管、1981年と2000年の耐震基準の区切り、大阪市の耐震補助(改修上限115万円)まで。予算が限られるときの優先順位もまとめました。現地調査は無料です。 |