費用感
:
50~160万円
| マンション名 | 住所 | 最寄り駅 | 構造 | 竣工 | 名前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤阪ハイツA1号棟 | 大阪府枚方市藤阪西町1番1号 | 長尾駅より 徒歩17分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年11月 | 枚方市 |
| 藤阪ハイツA1棟 | 大阪府枚方市藤阪西町1番1号 | 藤阪駅より 徒歩15分 / 長尾駅より 徒歩23分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年11月 | 枚方市 |
| 藤阪ハイツA4号棟 | 大阪府枚方市藤阪西町1番4号 | 長尾駅より 徒歩17分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年11月 | 枚方市 |
| グリーンハイツ | 大阪府枚方市東船橋2丁目41番1号 | 樟葉駅より 徒歩20分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年10月 | 枚方市 |
| くずはグリーンハイツ | 大阪府枚方市楠葉並木1丁目37番13号 | 樟葉駅より 徒歩15分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年08月 | 枚方市 |
| ローズハイツ | 大阪府枚方市樋之上町5番26号 | 樟葉駅より 徒歩14分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1973年02月 | 枚方市 |
| 渚マンション | 大阪府枚方市渚南町44番15号 | 枚方市駅より 徒歩13分 / 御殿山駅より 徒歩11分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年02月 | 枚方市 |
| グリーンハウス枚方 | 大阪府枚方市宮之阪2丁目3番8号 | 宮之阪駅より 徒歩2分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年08月 | 枚方市 |
| スキップハイツ | 大阪府枚方市釈尊寺町16番1号 | 郡津駅より 徒歩18分 / 枚方市駅より バス9分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年01月 | 枚方市 |
| 山田池住宅3号棟 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番3号 | 長尾駅より バス7分 / 枚方市駅より バス19分 / 山田池住宅バス停より 徒歩4分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年05月 | 枚方市 |
| 山田池住宅9号棟 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番9号 | 長尾駅より バス8分 / 山田池団地バス停より 徒歩3分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年05月 | 枚方市 |
| 山田池住宅8号棟 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番8号 | 長尾駅より バス13分 / 山田池団地バス停より 徒歩5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年05月 | 枚方市 |
| 山田池住宅 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番2〜12号 | 長尾駅より バス10分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年05月 | 枚方市 |
| ひらかたパークハイツ | 大阪府枚方市山之上西町35番20号 | 枚方公園駅より バス7分 / 枚方公園駅より 徒歩18分 / さつき丘バス停より 徒歩4分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年03月 | 枚方市 |
| 山田池住宅6号棟 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番6号 | 長尾駅より バス12分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年03月 | 枚方市 |
| 山田池住宅7号棟 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番7号 | 長尾駅より 徒歩31分 / 藤阪駅より 徒歩31分 / 長尾駅より バス7分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年03月 | 枚方市 |
| 枚方パークハイツ | 大阪府枚方市堤町2番1号 | 枚方公園駅より バス5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年03月 | 枚方市 |
| 山田池住宅5号棟 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番5号 | 長尾駅より バス10分 / 枚方市駅より バス18分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年02月 | 枚方市 |
| 山田池住宅第4号棟 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番4号 | 枚方市駅より バス18分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年02月 | 枚方市 |
| 山田池住宅12号棟 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番12号 | 長尾駅より バス10分 / 枚方市駅より バス15分 / 山田池団地バス停より 徒歩4分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年02月 | 枚方市 |
| 山田池住宅2号棟 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番2号 | 長尾駅より バス10分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年02月 | 枚方市 |
| 山田池住宅第10号棟 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番10号 | 長尾駅より 徒歩34分 / 藤阪駅より 徒歩36分 / 長尾駅より バス14分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年02月 | 枚方市 |
| 山田池住宅第11号棟 | 大阪府枚方市田口山1丁目35番11号 | 長尾駅より バス10分 / 枚方市駅より バス15分 / 山田池団地バス停より 徒歩4分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1971年02月 | 枚方市 |
| 茄子作住宅第7号棟 | 大阪府枚方市茄子作1丁目4番7号 | 枚方市駅より バス18分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1970年06月 | 枚方市 |
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
| リフォームローンの選び方|無担保と有担保の違い・審査・工事日程との合わせ方|大阪のダスノン | リフォームローンの種類と選び方を、工事の日程と支払いのタイミングから整理しました。無担保型と有担保型の違い、住宅ローンに組み込む方法、融資実行と工事代金の支払時期のズレへの対処まで。必要書類の準備はダスノンでお手伝いします。 | |
| リフォームの失敗と後悔|大阪で実際に多い15例と、直すときの費用|ダスノン | リフォームの失敗を契約前・打合せ・工事中・工事後の4段階に分けて整理しました。大阪で実際に多い後悔15例と、あとから直す場合の費用も掲載。マンション・一戸建てそれぞれの落とし穴と、契約前に聞いておく7つの質問まで。ご相談は無料です。 | |
| リフォームの工期はどれくらい?工事別の日数と住みながらの可否|ダスノン | トイレ交換は半日、キッチンは2〜4日、ユニットバスは3〜5日。工事別の日数と、住みながらできるかどうかを一覧にしました。工程の中身、工期が延びる5つの原因、マンションの管理組合申請にかかる時間まで。大阪市・北摂対応、現地調査は無料です。 | |
| 築年数別・リフォームで先に手を入れるべき場所|大阪のダスノン | 築10年・20年・30年・40年で、最初に見るべき場所は変わります。設備の交換時期、給排水管、1981年と2000年の耐震基準の区切り、大阪市の耐震補助(改修上限115万円)まで。予算が限られるときの優先順位もまとめました。現地調査は無料です。 |