費用感
:
50~150万円
| マンション名 | 住所 | 最寄り駅 | 構造 | 竣工 | 名前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅E棟 | 大阪府茨木市東奈良3丁目13番 | 南茨木駅より 徒歩2分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1979年03月 | 茨木市 |
| マンション春日園 | 大阪府茨木市春日2丁目3番3号 | 茨木駅より 徒歩7分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1978年06月 | 茨木市 |
| ローレルハイツ茨木2号棟 | 大阪府茨木市三島町2番2号 | 総持寺駅より 徒歩10分 / 富田駅より 徒歩22分 / 茨木市駅より 徒歩25分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1978年03月 | 茨木市 |
| ローレルハイツ茨木1号棟 | 大阪府茨木市三島町2番1号 | 総持寺駅より 徒歩11分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1978年03月 | 茨木市 |
| 茨木上穂積住宅3棟 | 大阪府茨木市上穂積4丁目6番3号 | 茨木駅より 徒歩20分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1978年03月 | 茨木市 |
| グリーンタウン茨木8番館 | 大阪府茨木市水尾3丁目16番 | 茨木市駅より 徒歩17分 / 南茨木駅より 徒歩15分 / 茨木駅より バス5分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1978年03月 | 茨木市 |
| 茨木上穂積団地2棟 | 大阪府茨木市上穂積4丁目6番2号 | 茨木駅より 徒歩20分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1978年03月 | 茨木市 |
| 茨木上穂積住宅 | 大阪府茨木市上穂積4丁目6番1号〜3号、8番4号〜5号 | 茨木駅より 徒歩20分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1978年03月 | 茨木市 |
| 茨木上穂積住宅1棟 | 大阪府茨木市上穂積4丁目6番1号 | 茨木駅より 徒歩21分 / JR総持寺駅より 徒歩24分 / 茨木市駅より 徒歩32分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1978年03月 | 茨木市 |
| グリーンタウン茨木2番館 | 大阪府茨木市水尾3丁目15番2号 | 茨木市駅より 徒歩15分 / 南茨木駅より 徒歩16分 / 沢良宜駅より 徒歩25分 / 茨木駅より バス5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1978年03月 | 茨木市 |
| グリーンタウン茨木1番館 | 大阪府茨木市水尾3丁目14番 | 南茨木駅より 徒歩15分 / 茨木駅より バス5分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1978年02月 | 茨木市 |
| 第二茨木ビューハイツ8号棟 | 大阪府茨木市平田2丁目12番8号 | 茨木市駅より バス8分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1978年02月 | 茨木市 |
| 第二茨木ビューハイツ9号棟 | 大阪府茨木市平田2丁目12番9号 | 茨木市駅より バス8分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1978年02月 | 茨木市 |
| ローレルハイツ茨木 | 大阪府茨木市三島町2番1号〜2号 | JR総持寺駅より 徒歩4分 / 総持寺駅より 徒歩10分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1978年02月 | 茨木市 |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅B棟 | 大阪府茨木市東奈良2丁目7番 | 南茨木駅より 徒歩5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1977年12月 | 茨木市 |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅 | 大阪府茨木市東奈良2丁目7番、3丁目9番、11番〜13番 | 南茨木駅より 徒歩7分 / 茨木駅より バス16分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1977年12月 | 茨木市 |
| 阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅A棟 | 大阪府茨木市東奈良2丁目7番 | 南茨木駅より 徒歩7分 / 茨木駅より バス16分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1977年12月 | 茨木市 |
| 茨木上穂積住宅4棟 | 大阪府茨木市上穂積4丁目8番4号 | 茨木駅より 徒歩20分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1977年03月 | 茨木市 |
| 茨木上穂積住宅5棟 | 大阪府茨木市上穂積4丁目8番5号 | 茨木駅より 徒歩20分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1977年03月 | 茨木市 |
| 第3マンション南茨木 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目3番5号 | 南茨木駅より 徒歩3分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1977年03月 | 茨木市 |
| 第二茨木ビューハイツ6号棟 | 大阪府茨木市平田2丁目12番6号 | 茨木市駅より バス8分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1977年02月 | 茨木市 |
| 第二茨木ビューハイツ7号棟 | 大阪府茨木市平田2丁目12番7号 | 茨木市駅より バス8分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1977年02月 | 茨木市 |
| 第二茨木ビューハイツ | 大阪府茨木市平田2丁目12番6〜9号 | 茨木市駅より 徒歩25分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1977年01月 | 茨木市 |
| 第2マンション南茨木 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目8番2号 | 南茨木駅より 徒歩3分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1976年12月 | 茨木市 |
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
| リフォームローンの選び方|無担保と有担保の違い・審査・工事日程との合わせ方|大阪のダスノン | リフォームローンの種類と選び方を、工事の日程と支払いのタイミングから整理しました。無担保型と有担保型の違い、住宅ローンに組み込む方法、融資実行と工事代金の支払時期のズレへの対処まで。必要書類の準備はダスノンでお手伝いします。 | |
| リフォームの失敗と後悔|大阪で実際に多い15例と、直すときの費用|ダスノン | リフォームの失敗を契約前・打合せ・工事中・工事後の4段階に分けて整理しました。大阪で実際に多い後悔15例と、あとから直す場合の費用も掲載。マンション・一戸建てそれぞれの落とし穴と、契約前に聞いておく7つの質問まで。ご相談は無料です。 | |
| リフォームの工期はどれくらい?工事別の日数と住みながらの可否|ダスノン | トイレ交換は半日、キッチンは2〜4日、ユニットバスは3〜5日。工事別の日数と、住みながらできるかどうかを一覧にしました。工程の中身、工期が延びる5つの原因、マンションの管理組合申請にかかる時間まで。大阪市・北摂対応、現地調査は無料です。 | |
| 築年数別・リフォームで先に手を入れるべき場所|大阪のダスノン | 築10年・20年・30年・40年で、最初に見るべき場所は変わります。設備の交換時期、給排水管、1981年と2000年の耐震基準の区切り、大阪市の耐震補助(改修上限115万円)まで。予算が限られるときの優先順位もまとめました。現地調査は無料です。 |