費用感
:
50~150万円
| マンション名 | 住所 | 最寄り駅 | 構造 | 竣工 | 名前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ローレルハイツ茨木総持寺1号棟 | 大阪府茨木市東太田1丁目3番1号 | 摂津富田駅より 徒歩18分 / 総持寺駅より 徒歩18分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1974年02月 | 茨木市 |
| サンピア茨木 | 大阪府茨木市末広町4番4号 | 茨木市駅より 徒歩6分 / 茨木駅より 徒歩24分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1974年02月 | 茨木市 |
| 茨木グランドハイツ | 大阪府茨木市西駅前町10番10号 | 茨木駅より 徒歩4分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1973年12月 | 茨木市 |
| 阪急南茨木ハイタウン駅前高層住宅A棟 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目6番-A | 南茨木駅より 徒歩4分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1973年12月 | 茨木市 |
| 阪急南茨木ハイタウン駅前高層住宅B棟 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目5番-B | 南茨木駅より 徒歩3分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1973年12月 | 茨木市 |
| 阪急南茨木ハイタウン駅前高層住宅C棟 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目5番-C | 南茨木駅より 徒歩3分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1973年12月 | 茨木市 |
| マンション沢良宜B棟 | 大阪府茨木市沢良宜東町11番 | 南茨木駅より 徒歩13分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年10月 | 茨木市 |
| 三和住宅第10マンション | 大阪府茨木市太田3丁目7番7号 | 摂津富田駅より 徒歩18分 / JR総持寺駅より 徒歩25分 / 総持寺駅より 徒歩28分 / 茨木市駅より バス13分 / 太田バス停より 徒歩4分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年10月 | 茨木市 |
| マンション沢良宜A棟 | 大阪府茨木市沢良宜東町11番 | 沢良宜駅より 徒歩12分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年10月 | 茨木市 |
| マンション沢良宜 | 大阪府茨木市沢良宜東町 | 沢良宜駅より 徒歩10分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年10月 | 茨木市 |
| 茨木郡山住宅Aー16棟 | 大阪府茨木市新郡山2丁目16番 | 茨木駅より バス20分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年09月 | 茨木市 |
| 茨木郡山住宅A-18棟 | 大阪府茨木市新郡山2丁目18番 | 茨木駅より バス15分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年09月 | 茨木市 |
| メガロコープ茨木2 | 大阪府茨木市新中条町8番19号 | 南茨木駅より 徒歩13分 / 茨木駅より 徒歩13分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年08月 | 茨木市 |
| 春日丘グリーンハイツ | 大阪府茨木市北春日丘1丁目8番、25番 | 茨木駅より 徒歩18分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年02月 | 茨木市 |
| 春日丘グリーンハイツB棟 | 大阪府茨木市北春日丘1丁目25番 | 茨木駅より 徒歩18分 / 宇野辺駅より 徒歩25分 / 茨木駅より バス7分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年02月 | 茨木市 |
| 春日丘グリーンハイツA棟 | 大阪府茨木市北春日丘1丁目8番 | 茨木駅より 徒歩18分 / 茨木駅より バス7分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1973年02月 | 茨木市 |
| 茨木郡山住宅Aー20棟 | 大阪府茨木市新郡山2丁目20番 | 茨木駅より バス15分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年11月 | 茨木市 |
| 茨木郡山Bー28棟 | 大阪府茨木市新郡山2丁目28番 | 豊川駅より 徒歩26分 / 茨木駅より バス15分 / 郡山団地バス停より 徒歩5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年11月 | 茨木市 |
| 茨木郡山Bー13棟 | 大阪府茨木市新郡山2丁目13番 | 豊川駅より 徒歩25分 / 茨木駅より バス15分 / 郡山団地バス停より 徒歩5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年11月 | 茨木市 |
| 茨木郡山Bー27棟 | 大阪府茨木市新郡山2丁目27番 | 豊川駅より 徒歩26分 / 茨木駅より バス15分 / 郡山団地バス停より 徒歩5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年11月 | 茨木市 |
| 茨木郡山住宅Aー17棟 | 大阪府茨木市新郡山2丁目17番 | 郡山団地バス停より 徒歩5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年11月 | 茨木市 |
| 茨木郡山住宅Aー13棟 | 大阪府茨木市新郡山2丁目13番 | 茨木駅より バス15分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年11月 | 茨木市 |
| 茨木郡山住宅Aー27棟 | 大阪府茨木市新郡山2丁目27番 | 茨木駅より バス20分 / 郡山団地バス停より 徒歩5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年11月 | 茨木市 |
| 茨木郡山住宅Aー28棟 | 大阪府茨木市新郡山2丁目28番 | 茨木駅より バス20分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年11月 | 茨木市 |
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
| リフォームローンの選び方|無担保と有担保の違い・審査・工事日程との合わせ方|大阪のダスノン | リフォームローンの種類と選び方を、工事の日程と支払いのタイミングから整理しました。無担保型と有担保型の違い、住宅ローンに組み込む方法、融資実行と工事代金の支払時期のズレへの対処まで。必要書類の準備はダスノンでお手伝いします。 | |
| リフォームの失敗と後悔|大阪で実際に多い15例と、直すときの費用|ダスノン | リフォームの失敗を契約前・打合せ・工事中・工事後の4段階に分けて整理しました。大阪で実際に多い後悔15例と、あとから直す場合の費用も掲載。マンション・一戸建てそれぞれの落とし穴と、契約前に聞いておく7つの質問まで。ご相談は無料です。 | |
| リフォームの工期はどれくらい?工事別の日数と住みながらの可否|ダスノン | トイレ交換は半日、キッチンは2〜4日、ユニットバスは3〜5日。工事別の日数と、住みながらできるかどうかを一覧にしました。工程の中身、工期が延びる5つの原因、マンションの管理組合申請にかかる時間まで。大阪市・北摂対応、現地調査は無料です。 | |
| 築年数別・リフォームで先に手を入れるべき場所|大阪のダスノン | 築10年・20年・30年・40年で、最初に見るべき場所は変わります。設備の交換時期、給排水管、1981年と2000年の耐震基準の区切り、大阪市の耐震補助(改修上限115万円)まで。予算が限られるときの優先順位もまとめました。現地調査は無料です。 |