費用感
:
10~15万円
| マンション名 | 住所 | 最寄り駅 | 構造 | 竣工 | 名前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天保山第四コーポ | 大阪府大阪市港区築港3丁目7番4号 | 大阪港駅より 徒歩1分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1973年04月 | 大阪市港区 |
| 南朝潮コーポ | 大阪府大阪市港区八幡屋2丁目6番1号〜2号 | 朝潮橋駅より 徒歩6分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年10月 | 大阪市港区 |
| 南朝潮コーポ1号棟 | 大阪府大阪市港区八幡屋2丁目6番1号 | 朝潮橋駅より 徒歩8分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年10月 | 大阪市港区 |
| 南朝潮コーポ2号棟 | 大阪府大阪市港区八幡屋2丁目6番2号 | 朝潮橋駅より 徒歩9分 / 大阪港駅より 徒歩18分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1972年10月 | 大阪市港区 |
| 弁天コーポ | 大阪府大阪市港区弁天2丁目1番8号 | 弁天町駅より 徒歩5分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1972年02月 | 大阪市港区 |
| 天保山第三コーポ | 大阪府大阪市港区築港2丁目1番3号 | 大阪港駅より 徒歩1分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1970年07月 | 大阪市港区 |
| 天保山第二コーポB | 大阪府大阪市港区築港3丁目7番3号 | 大阪港駅より 徒歩1分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1969年10月 | 大阪市港区 |
| 天保山第一コーポ | 大阪府大阪市港区築港3丁目7番1号 | 大阪港駅より 徒歩5分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1969年03月 | 大阪市港区 |
| 天保山2コーポ | 大阪府大阪市港区築港3丁目7番2号、3号 | 大阪港駅より 徒歩2分 / 朝潮橋駅より 徒歩21分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1969年03月 | 大阪市港区 |
| 天保山第2コーポA棟 | 大阪府大阪市港区築港3丁目7番2号 | 大阪港駅より 徒歩2分 / 朝潮橋駅より 徒歩21分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1969年03月 | 大阪市港区 |
| 田中町住宅1号棟 | 大阪府大阪市港区田中2丁目6番1号 | 朝潮橋駅より 徒歩5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1969年01月 | 大阪市港区 |
| 田中町住宅2号棟 | 大阪府大阪市港区田中2丁目6番2号 | 朝潮橋駅より 徒歩5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1969年01月 | 大阪市港区 |
| 田中町住宅 | 大阪府大阪市港区田中2丁目6番1号〜2号 | 朝潮橋駅より 徒歩5分 / 弁天町駅より 徒歩21分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1969年01月 | 大阪市港区 |
| 港住吉住宅1号館 | 大阪府大阪市港区築港1丁目5番1号 | 大阪港駅より 徒歩3分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1967年11月 | 大阪市港区 |
| 二条通住宅1号棟 | 大阪府大阪市港区築港3丁目4番1号 | 大阪港駅より 徒歩2分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1966年12月 | 大阪市港区 |
| 二条通住宅2号棟 | 大阪府大阪市港区築港3丁目4番2号 | 大阪港駅より 徒歩3分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1966年11月 | 大阪市港区 |
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
| リフォームローンの選び方|無担保と有担保の違い・審査・工事日程との合わせ方|大阪のダスノン | リフォームローンの種類と選び方を、工事の日程と支払いのタイミングから整理しました。無担保型と有担保型の違い、住宅ローンに組み込む方法、融資実行と工事代金の支払時期のズレへの対処まで。必要書類の準備はダスノンでお手伝いします。 | |
| リフォームの失敗と後悔|大阪で実際に多い15例と、直すときの費用|ダスノン | リフォームの失敗を契約前・打合せ・工事中・工事後の4段階に分けて整理しました。大阪で実際に多い後悔15例と、あとから直す場合の費用も掲載。マンション・一戸建てそれぞれの落とし穴と、契約前に聞いておく7つの質問まで。ご相談は無料です。 | |
| リフォームの工期はどれくらい?工事別の日数と住みながらの可否|ダスノン | トイレ交換は半日、キッチンは2〜4日、ユニットバスは3〜5日。工事別の日数と、住みながらできるかどうかを一覧にしました。工程の中身、工期が延びる5つの原因、マンションの管理組合申請にかかる時間まで。大阪市・北摂対応、現地調査は無料です。 | |
| 築年数別・リフォームで先に手を入れるべき場所|大阪のダスノン | 築10年・20年・30年・40年で、最初に見るべき場所は変わります。設備の交換時期、給排水管、1981年と2000年の耐震基準の区切り、大阪市の耐震補助(改修上限115万円)まで。予算が限られるときの優先順位もまとめました。現地調査は無料です。 |