費用感
:
6~15万円
| マンション名 | 住所 | 最寄り駅 | 構造 | 竣工 | 名前 |
|---|---|---|---|---|---|
| エステムコート四天王寺夕陽丘2 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目3番20号 | 恵美須町駅より 徒歩7分 / 四天王寺前夕陽ヶ丘駅より 徒歩9分 / 今宮戎駅より 徒歩14分 / 動物園前駅より 徒歩17分 / 大国町駅より 徒歩17分 / 難波駅より 徒歩17分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2020年06月 | 大阪市浪速区 |
| ララプレイス難波メティス | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目3番1号 | 桜川駅より 徒歩4分 / 汐見橋駅より 徒歩9分 / JR難波駅より 徒歩9分 / 芦原橋駅より 徒歩11分 / 芦原町駅より 徒歩12分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2020年06月 | 大阪市浪速区 |
| エスリード難波THE FIRST | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目6番8号 | 桜川駅より 徒歩1分 / 汐見橋駅より 徒歩5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2020年03月 | 大阪市浪速区 |
| エスリード難波ザ・アーク | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目6番4号 | 桜川駅より 徒歩3分 / JR難波駅より 徒歩5分 / 汐見橋駅より 徒歩10分 / 大阪難波駅より 徒歩11分 / 芦原橋駅より 徒歩13分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2020年03月 | 大阪市浪速区 |
| プレサンス難波フィールド | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目12番13号 | 芦原橋駅より 徒歩1分 / 大国町駅より 徒歩10分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2020年02月 | 大阪市浪速区 |
| ファステート難波ウエストパーク | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目14番3号 | 汐見橋駅より 徒歩7分 / 芦原町駅より 徒歩8分 / 芦原橋駅より 徒歩5分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2020年01月 | 大阪市浪速区 |
| プレサンス難波インフィニティ | 大阪府大阪市浪速区日本橋東2丁目4番11号 | 恵美須町駅より 徒歩5分 / 難波駅より 徒歩8分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2020年01月 | 大阪市浪速区 |
| セオリー夕陽丘ドアー | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目7番19号 | 恵美須町駅より 徒歩6分 / 四天王寺前夕陽ヶ丘駅より 徒歩10分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年12月 | 大阪市浪速区 |
| エステムコート難波サウスプレイス6 ラグジー | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目17番5号 | 大国町駅より 徒歩6分 / 今宮駅より 徒歩6分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年11月 | 大阪市浪速区 |
| EC難波サウスプレイスVI ラグジー | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | 今宮駅より 徒歩5分 / 新今宮駅より 徒歩6分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年11月 | 大阪市浪速区 |
| プレサンス四天王寺前夕陽ヶ丘アクティ | 大阪府大阪市浪速区下寺2丁目1番3号 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅より 徒歩6分 / 難波駅より 徒歩13分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年10月 | 大阪市浪速区 |
| エスリード難波ザ・ゲート | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目8番25号 | 大正駅より 徒歩5分 / ドーム前千代崎駅より 徒歩5分 / 桜川駅より 徒歩7分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年09月 | 大阪市浪速区 |
| TOYOTOMI STAY PREMIUM ナンバ桜川 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目3番23号 | 芦原橋駅より 徒歩6分 / 桜川駅より 徒歩9分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年09月 | 大阪市浪速区 |
| ファステート難波WESTディオン | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目7番6号 | 芦原橋駅より 徒歩5分 / 芦原町駅より 徒歩7分 / 今宮駅より 徒歩11分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年08月 | 大阪市浪速区 |
| プレサンスロジェ桜川 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目14番21号 | 汐見橋駅より 徒歩8分 / 桜川駅より 徒歩9分 / 大正駅より 徒歩9分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年07月 | 大阪市浪速区 |
| エグゼ難波西4 | 大阪府大阪市浪速区芦原1丁目2番9号 | 芦原橋駅より 徒歩7分 / 桜川駅より 徒歩10分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年03月 | 大阪市浪速区 |
| ラグゼ難波西2 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目8番10号 | 芦原橋駅より 徒歩3分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年02月 | 大阪市浪速区 |
| ラグゼ難波西3 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目8番10号 | 芦原橋駅より 徒歩3分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年02月 | 大阪市浪速区 |
| ジアコスモ難波南 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目6番6号 | 今宮駅より 徒歩3分 / 大国町駅より 徒歩4分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年01月 | 大阪市浪速区 |
| ファーストフィオーレ難波南パークサイド | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目4番21号 | 大国町駅より 徒歩3分 / 今宮駅より 徒歩4分 / 今宮戎駅より 徒歩8分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2019年01月 | 大阪市浪速区 |
| ワールドアイ難波南ミラージュ | 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目11番15号 | 今宮戎駅より 徒歩3分 / 恵美須町駅より 徒歩4分 | 不明 | 2019年01月 | 大阪市浪速区 |
| ファーストフィオーレ難波ウエスト | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目1番5号 | 桜川駅より 徒歩4分 / 大正駅より 徒歩10分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2018年12月 | 大阪市浪速区 |
| プレサンス難波クチュール | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目5番7号 | 桜川駅より 徒歩1分 / 汐見橋駅より 徒歩6分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2018年11月 | 大阪市浪速区 |
| レオンコンフォート難波アッシュ | 大阪府大阪市浪速区日本橋5丁目8番3号 | 恵美須町駅より 徒歩2分 / 難波駅より 徒歩10分 / なんば駅より 徒歩13分 | RC(鉄筋コンクリート) | 2018年11月 | 大阪市浪速区 |
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
| リフォームローンの選び方|無担保と有担保の違い・審査・工事日程との合わせ方|大阪のダスノン | リフォームローンの種類と選び方を、工事の日程と支払いのタイミングから整理しました。無担保型と有担保型の違い、住宅ローンに組み込む方法、融資実行と工事代金の支払時期のズレへの対処まで。必要書類の準備はダスノンでお手伝いします。 | |
| リフォームの失敗と後悔|大阪で実際に多い15例と、直すときの費用|ダスノン | リフォームの失敗を契約前・打合せ・工事中・工事後の4段階に分けて整理しました。大阪で実際に多い後悔15例と、あとから直す場合の費用も掲載。マンション・一戸建てそれぞれの落とし穴と、契約前に聞いておく7つの質問まで。ご相談は無料です。 | |
| リフォームの工期はどれくらい?工事別の日数と住みながらの可否|ダスノン | トイレ交換は半日、キッチンは2〜4日、ユニットバスは3〜5日。工事別の日数と、住みながらできるかどうかを一覧にしました。工程の中身、工期が延びる5つの原因、マンションの管理組合申請にかかる時間まで。大阪市・北摂対応、現地調査は無料です。 | |
| 築年数別・リフォームで先に手を入れるべき場所|大阪のダスノン | 築10年・20年・30年・40年で、最初に見るべき場所は変わります。設備の交換時期、給排水管、1981年と2000年の耐震基準の区切り、大阪市の耐震補助(改修上限115万円)まで。予算が限られるときの優先順位もまとめました。現地調査は無料です。 |