費用感
:
6~15万円
| マンション名 | 住所 | 最寄り駅 | 構造 | 竣工 | 名前 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズシティ難波南 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目14番23号 | 新今宮駅より 徒歩2分 / 難波駅より 徒歩16分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1993年12月 | 大阪市浪速区 |
| ライオンズシティ難波南第2 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目14番35号 | 新今宮駅より 徒歩3分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1993年11月 | 大阪市浪速区 |
| ウエステージ夕陽ケ丘 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目3番6号 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅より 徒歩6分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1993年10月 | 大阪市浪速区 |
| ライオンズマンション難波南第2 | 大阪府大阪市浪速区恵美須西2丁目14番12号 | 今宮戎駅より 徒歩4分 / 今宮駅より 徒歩4分 / 大国町駅より 徒歩5分 / 恵美須町駅より 徒歩5分 / 新今宮駅前駅より 徒歩2分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1989年07月 | 大阪市浪速区 |
| フェニックスハイツ桜川 | 大阪府大阪市浪速区桜川3丁目6番23号 | 桜川駅より 徒歩2分 / なんば駅より 徒歩10分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1989年04月 | 大阪市浪速区 |
| グランピア西道頓 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目3番37号 | 桜川駅より 徒歩3分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1988年03月 | 大阪市浪速区 |
| CASA浪速 | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目 | 今宮駅より 徒歩4分 / 大国町駅より 徒歩5分 | 鉄骨造 | 1988年02月 | 大阪市浪速区 |
| マンションぐっど | 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目15番5号 | 新今宮駅より 徒歩4分 | 鉄骨造 | 1988年02月 | 大阪市浪速区 |
| ブライトゾーン大国 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目4番7号 | 不明 | 1988年01月 | 大阪市浪速区 | |
| ライオンズマンション難波南 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目12番23号 | 大国町駅より 徒歩4分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1987年12月 | 大阪市浪速区 |
| メゾン・ド・ティユール | 大阪府大阪市浪速区大国2丁目5番11号 | 大国町駅より 徒歩4分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1986年11月 | 大阪市浪速区 |
| GSハイム夕陽丘 | 大阪府大阪市浪速区下寺2丁目5番12号 | 四天王寺前夕陽ヶ丘駅より 徒歩4分 / 恵美須町駅より 徒歩9分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1984年12月 | 大阪市浪速区 |
| ユーロハイツ難波西 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目2番24号 | 桜川駅より 徒歩4分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1983年02月 | 大阪市浪速区 |
| 進和難波ハイライフ | 大阪府大阪市浪速区幸町1丁目3番13号 | 桜川駅より 徒歩2分 / なんば駅より 徒歩5分 / JR難波駅より 徒歩5分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1981年12月 | 大阪市浪速区 |
| サントピア新今宮 | 大阪府大阪市浪速区戎本町2丁目4番18号 | 新今宮駅より 徒歩2分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1981年09月 | 大阪市浪速区 |
| ニューハイツ幸町 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目1番3号 | 桜川駅より 徒歩3分 / 西長堀駅より 徒歩6分 / 長堀橋駅より 徒歩6分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1981年09月 | 大阪市浪速区 |
| 桜川レックスマンション | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目8番2号 | 桜川駅より 徒歩3分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1981年08月 | 大阪市浪速区 |
| ダイアパレス難波 | 大阪府大阪市浪速区元町2丁目5番27号 | JR難波駅より 徒歩6分 / なんば駅より 徒歩6分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1981年08月 | 大阪市浪速区 |
| GSハイム日本橋 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目8番13号 | 恵美須町駅より 徒歩4分 / 大阪難波駅より 徒歩8分 / 近鉄日本橋駅より 徒歩9分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1981年08月 | 大阪市浪速区 |
| シャルム日商 | 大阪府大阪市浪速区戎本町1丁目7番1号 | 大国町駅より 徒歩2分 | RC(鉄筋コンクリート) | 1981年07月 | 大阪市浪速区 |
| ウィンザーハイム難波 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目3番33号 | 桜川駅より 徒歩2分 / 西長堀駅より 徒歩8分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1981年03月 | 大阪市浪速区 |
| カルム難波 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目4番14号 | 桜川駅より 徒歩2分 / JR難波駅より 徒歩2分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1981年02月 | 大阪市浪速区 |
| ノバカネイチ道頓堀 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目4番13号 | 桜川駅より 徒歩2分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1980年08月 | 大阪市浪速区 |
| 三晃グリーンマンション難波 | 大阪府大阪市浪速区塩草3丁目7番3号 | 芦原橋駅より 徒歩5分 / 芦原町駅より 徒歩8分 / JR難波駅より 徒歩9分 / 大阪難波駅より 徒歩14分 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 1980年07月 | 大阪市浪速区 |
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
お部屋の状態が分からなくても大丈夫。
まずはお気軽にご相談ください。
| リフォームローンの選び方|無担保と有担保の違い・審査・工事日程との合わせ方|大阪のダスノン | リフォームローンの種類と選び方を、工事の日程と支払いのタイミングから整理しました。無担保型と有担保型の違い、住宅ローンに組み込む方法、融資実行と工事代金の支払時期のズレへの対処まで。必要書類の準備はダスノンでお手伝いします。 | |
| リフォームの失敗と後悔|大阪で実際に多い15例と、直すときの費用|ダスノン | リフォームの失敗を契約前・打合せ・工事中・工事後の4段階に分けて整理しました。大阪で実際に多い後悔15例と、あとから直す場合の費用も掲載。マンション・一戸建てそれぞれの落とし穴と、契約前に聞いておく7つの質問まで。ご相談は無料です。 | |
| リフォームの工期はどれくらい?工事別の日数と住みながらの可否|ダスノン | トイレ交換は半日、キッチンは2〜4日、ユニットバスは3〜5日。工事別の日数と、住みながらできるかどうかを一覧にしました。工程の中身、工期が延びる5つの原因、マンションの管理組合申請にかかる時間まで。大阪市・北摂対応、現地調査は無料です。 | |
| 築年数別・リフォームで先に手を入れるべき場所|大阪のダスノン | 築10年・20年・30年・40年で、最初に見るべき場所は変わります。設備の交換時期、給排水管、1981年と2000年の耐震基準の区切り、大阪市の耐震補助(改修上限115万円)まで。予算が限られるときの優先順位もまとめました。現地調査は無料です。 |